Inov マットレスおよびソファの製造用ポリウレタン高反発フォーム製品
マットレスおよびソファフォームシステム応用分野:主に家具、椅子、ソファ、マットレス、その他の大型製品の製造に使用されます特徴:優れた流動性、良好な機械的特性、
基本情報
モデル番号。 | ポリウレタン高反発フォーム |
引裂強度(N/cm) | 1.2~2.5 |
破断伸び(%) | 90-130 |
芯密度(Kg/M3) | 40-60 |
リバウンド(%) | 50-75 |
特徴 | 優れた流動性、良好な機械的特性、En |
輸送パッケージ | バケツ |
仕様 | 200kg |
商標 | イノブ |
起源 | 中国 |
HSコード | 39095000 |
生産能力 | 100000トン/年 |
製品説明
マットレスおよびソファフォームシステム応用分野:主に家具、椅子、ソファ、マットレス、その他の大型製品の製造に使用されます特徴:優れた流動性、良好な機械的特性、環境保護、低臭気。仕様アイテム | DHR-A | DHR-B |
比率 | 100 | 40-50 |
芯密度(Kg/m3) | 40-60 | |
リバウンド(%) | 50-75 | |
引張強さ(Kpa) | 130-220 | |
破断伸び(%) | 90-130 | |
引裂強度(N/cm) | 1.2~2.5 | |
75%の圧縮永久歪 | 7-12 | |
臭気グレード | 2.7-3 |
私たちに送ってください